커뮤니티
티켓오픈소식

연극 청소년 문화극장 <복덕방> 티켓 오픈
최고 관리자
2017-11-01

※공연정보
- 공 연 명 : 청소년 문화극장
<복덕방>
- 공 연 기 간 : 2017.11.20 ~ 12.16
- 공 연 장 소 : 공간 222 (서울 성북구 동소문동 2가 222)
- 공 연 시 간 : 월요일 ~ 금요일 19:00 / 토요일 14:00
(일요일 휴연)
- 러 닝 타 임 : 공연 45분 / 토론 25분
- 티 켓 가 격 : 청소년 3,000원 / 성인 5,000원
(좌석 비지정)
- 관 람 등 급 : 만 13세 이상 관람가
- 공 연 문 의 : 070-7562-9980 / 02-2039-9317 / 010-7214-9988
※작품정보
안 초시는 서 참의의 복덕방에서 하릴없이 신세를 지며 소일을 하고 있다. 수차에 걸친 사업 실패로 지금은
몰락하여 서 참의의 복덕방에서 신세를 지고 있지만 언젠가는 재기를 하리라 꿈을 꾸며 살아간다.
서 참의는 훈련원의 참의로봉직했던 무관이었으나 일제 강점 후 복덕방을 차렸다. 집 거간뿐 아니라 여기저기 여러 채의 집에 하숙을 하여 돈을 벌기에, 씀씀이에
불편함이 없이 살아간다.
박희완 영감은 훈련원 시절 서 참의의 친구다. 재판소에
다니는 조카의 일을 돕는다는 핑계로 대서업을 한다고 일어 공부를 열심히 하는 노인이다.
늘 돈 벌 궁리만 하던 안 초시에게 박 영감은 큰돈을 벌수 있는 부동산 투자에 관한 정보를
일러준다.
늘 일확천금을 꿈꾸던 안 초시는 딸과 상의하여 큰돈을 투자하기로 결심을 한다.
하지만박 영감에게 부동산 정보를 전해 준 사람이 벌인 사기극임이 밝혀지는데…
※출연진
정대진 이창호
최윤서 최근창 안재환
※기획사정보
※2013 전국연극제경기도대회 단체상 은상
※2013 전국연극제경기도대회 희곡상
※2010 창원국제공연예술축제 남자연기대상
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2519 | 뮤직드라마 <오렌지 스카이> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2024-01-28 | 4074 | |
| 2518 | 연극 <나의PS파트너> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2024-01-19 | 3691 | |
| 2517 | 2024 단막극제 <뿔난이들> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2024-01-19 | 3703 | |
| 2516 | 코미디연극 <딜리버리> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2024-01-17 | 4185 | |
| 2515 | 뮤직 드라마 <장막을 걷어라> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2024-01-13 | 4143 | |
| 2514 | <옥상> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2024-01-11 | 4198 | |
| 2513 | 연극 <이기동 체육관> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2024-01-03 | 3285 | |
| 2512 | <옥상 위 달빛이 머무는 자리> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-12-15 | 4284 | |
| 2511 | <작업의 정석> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-12-14 | 3833 | |
| 2510 | <내일은 내일에게> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-12-14 | 5029 | |
| 2509 | <고향마을> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-12-09 | 4351 | |
| 2508 | <연극 아모르파티> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-12-07 | 3265 | |
| 2507 | <말할 수 없이> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-12-07 | 4281 | |
| 2506 | <죽어야 사는 남자> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-11-20 | 3797 | |
| 2505 | <우정만리> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-11-19 | 4276 | |
| 2504 | <떠돔 3부작> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-11-17 | 3763 | |
| 2503 | 연극 <가장 보통의 연애> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-11-11 | 3765 | |
| 2502 | 연극 <아메리칸 버팔로> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-11-09 | 4047 | |
| 2501 | <연적> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-11-08 | 3777 | |
| 2500 | <나를 잊지 말아요> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-10-31 | 4487 |







































