커뮤니티
티켓오픈소식

<제6회 무죽 페스티벌_뚜껑 없는 열차> 티켓 오픈
최고 관리자
2020-06-16

※공연정보
- 공 연 명 : 제6회 무죽 페스티벌_뚜껑 없는 열차
- 공 연 기 간 : 2020년 7월 8일(수) - 7월 19일(일)
- 공 연 장 소 : 대학로 극장 동국
- 공 연 시 간 : 월화수목금 20:00 / 토일 16:00
- 러 닝 타 임 : 90분
- 티 켓 가 격 : 30,000 원
- 관 람 등 급 : 만 14세 이상 관람가
- 공 연 문 의 : 010-4548-0555
※출연진
김영민, 김성훈, 김지애, 손유민, 전형숙, 손우경, 김영웅, 유영전, 홍도영, 이지은, 김민수, 조현철, 이윤주, 신선미, 이하랑
※작품정보
연극이란 한시간 반 남짓되는 시간동안 관객들이 일상을 내려놓고 배우들이 펼쳐놓은 무대를 보며 자신의 삶과 그 의미를 되새기는데 그 의미가 있습니다. 관객에게 비록 허구이지만 실제보다 더 큰 감정적 울림을 주려면 당연히 숙련된 연기술이 무엇보다 첫번째 조건일 것입니다. 훌륭한 배우의 조건은 엄격할 수 밖에 없습니다. 진정 아름다운 배우의 가장 크고 중요한 조건은 공감입니다. 극장 동국의 무죽 페스티벌 4,50대 명배우 전에서 아름다운 배우들을 만날 수 있습니다. 그 배우들과 함께 삶의 아름다운 한 순간을 누리시길 바랍니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1579 | 제39회 서울연극제 공식선정작_충분히 애도되지 못한 ... | 최고 관리자 | 2018-03-29 | 4929 | |
| 1578 | 제4회 무죽 Festival - 운소도 오픈 | 최고 관리자 | 2018-03-29 | 4346 | |
| 1577 | 제39회 서울연극제 공식선정작_깊게 자자, 죽음의 문... | 최고 관리자 | 2018-03-28 | 4257 | |
| 1576 | 연극 <임대아파트> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2018-03-27 | 4487 | |
| 1575 | 연극 <엄마의 레시피> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2018-03-29 | 3922 | |
| 1574 | 제39회 서울연극제 공식선정작_쥐가 된 사나이 티켓오... | 최고 관리자 | 2018-03-27 | 4057 | |
| 1573 | 제39회 서울연극제 공식선정작_그때, 변홍례 티켓오픈 | 최고 관리자 | 2018-03-24 | 5701 | |
| 1572 | 제39회 서울연극제 공식선정작_이혈(21세기 살인자) ... | 최고 관리자 | 2018-03-24 | 5223 | |
| 1571 | 제39회 서울연극제 공식선정작_4 Four 티켓오픈 | 최고 관리자 | 2018-03-24 | 4062 | |
| 1570 | 제39회 서울연극제 공식선정작_일상의 광기에 대한 이... | 최고 관리자 | 2018-03-28 | 5507 | |
| 1569 | 연극 <특별한 저녁식사> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2018-03-27 | 4801 | |
| 1568 | 제39회 서울연극제 공식선정작_오를라 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2018-03-28 | 4137 | |
| 1567 | 순도100% 유기농 스캔들 연극 <사춘기메들리> 티켓오... | 최고 관리자 | 2018-03-22 | 5216 | |
| 1566 | 연극 <아일랜드> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2018-03-22 | 5230 | |
| 1565 | 연극 <분홍나비 프로젝트> 티켓오픈 | 최고 관리자 | 2018-03-22 | 4671 | |
| 1564 | 연극 `적의 화장법' 티켓오픈 | 최고 관리자 | 2018-03-21 | 5228 | |
| 1563 | 뮤지컬 <완판> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2018-03-24 | 3755 | |
| 1562 | 연극 <블링블링> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2018-03-23 | 4311 | |
| 1561 | 연극 <비겁자> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2018-03-22 | 4211 | |
| 1560 | 연극 <손 없는 색시> 티켓오픈 | 최고 관리자 | 2018-03-20 | 4524 |







































