커뮤니티
티켓오픈소식

<오셀로 ? 피는 나지만 죽지 않는다> 티켓오픈안내
최고 관리자

※ 공연정보
공 연 명 : 오셀로 – 피는 나지만 죽지 않는다
공연날짜 : 2014년 8월 20일(수) ~ 2014년 9월 7일(일)
공 연 장 : 나온씨어터
공연시간 : 평일8시, 토요일3시 6시, 일요일 3시 (월 쉼)
런닝타임 : 90분
티켓가격 : 일반2만원, 학생1만5천원
관람등급 : 만 11세 이상
공연문의 : 02-734-7744
※작품정보
※기획사정보
극단 동숭무대 수상경력
1999 <청춘예찬> 백상 예술상 희곡상, 남자 신인 연기상 수상
1999 <쥐> 백상 예술상 여자 연기상 수상
1999 <청춘예찬> 제 36회 동아 연극상 작품상, 남자 연기상, 희곡상 수상
1999 <청춘예찬> 문화 관광부, 한국 연극 협회 최우수 공연 BEST5 작품상, 연출상 수상
1999 <청춘예찬> 한국평론가협회 '올해의 연극' 최우수 작품상 수상
2000 <청춘예찬> 문예진흥원 레파토리 공연 지원작
2001 <청춘예찬> 문예진흥원 레파토리 공연 지원작
2002 <몽환곡> 서울시 연극 공연 지원
2003 <나의교실> 서울시 연극 공연 지원, 서울 공연 예술제 초청
2005 <배비배비> 제8회 안면도 세계 국제 공연예술제 최우수 단체상, 최우수 작품상, 연출상, 연기상 수상
2006 <몽환곡씨리즈-청춘의노래,백수의꿈> 서울문화재단 시민 문화예술지원
2008 <동경> 일본 그린씨어터 연극축제 최우수 작품상 수상
2009 <죽을수만 있다면> 한국문화예술위원회 신진 예술가 지원
2009 <사라예보의 고도> 한국문화예술위원회 창작 및 예술표현활동 지원
2010 <대감놀이> 화성 문화재단 찾아가는 문화예술 활동 지원
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2419 | <제7회 예술인형축제_인형으로 아우르다> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-12-08 | 3474 | |
| 2418 | 뮤지컬 <김종욱 찾기> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-12-02 | 4606 | |
| 2417 | <흑백다방> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-12-01 | 4621 | |
| 2416 | <진짜 나쁜 소녀> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-11-19 | 5290 | |
| 2415 | <백조의 노래> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-11-17 | 3787 | |
| 2414 | MRS.MRI 미세스 엠알아이 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-11-17 | 4768 | |
| 2413 | <거기 서 있는 남자> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-11-10 | 3911 | |
| 2412 | <게릴라씨어터> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-11-10 | 3488 | |
| 2411 | 연극 <안티고네> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-11-09 | 4094 | |
| 2410 | <홀연했던 사나이> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-11-01 | 3956 | |
| 2409 | 연극 <추풍령> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-11-01 | 4000 | |
| 2408 | 뮤지컬 <하트시그널> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-10-27 | 4658 | |
| 2407 | 연극 < WOULD YOU BE MY? > 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-10-26 | 5458 | |
| 2406 | < NOCHE DE PALOMA > 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-10-21 | 3578 | |
| 2405 | <제22회 월드 2인극 페스티벌> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-10-19 | 4631 | |
| 2404 | <제7회 도담도담 페스티벌> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-10-15 | 4282 | |
| 2403 | <연극 조선간장> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-10-14 | 4404 | |
| 2402 | <노웨이 투데이> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-10-12 | 3144 | |
| 2401 | 연극 <서쪽나라의 멋쟁이> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-10-08 | 3606 | |
| 2400 | <뮤지컬, 바람으로의 여행> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2022-10-07 | 4156 |







































