커뮤니티
티켓오픈소식

[2015 대한민국 연극 브릿지 페스티벌-예술공간 오르다] 티켓오픈안내
최고 관리자

※ 공연정보
- 공 연 명 : 2015 대한민국 연극 브릿지 페스티벌-예술공간 오르다
- 공 연 기 간 : 2015년 1월 5일 (월) ~ 2015년 1 월 31일 (토)
- 공 연 장 소 : 예술공간 오르다
- 공 연 시 간 : 평일 20시 / 토 19시 / 일 15시, 19시 (월, 금 공연 없음)
- 러 닝 타 임 : 1약 90분
- 티 켓 가 격 : 5,000원
- 관 람 등 급 : 만 7세 이상
- 공 연 문 의 : 02-765-7500
※작품정보
2015년 제2회 대한민국연극브릿지페스티벌은 전국 연극관련 학과의 졸업예정자 및 재학생들을 대상으로 젊고 실력 있는 젊은 연극인들을 발굴하여 대한민국 연극의 메카인 대학로에 진출을 지원하고 대학로에 새로운 에너지를 불어 넣고자 기획된 축제입니다.
올해는 총 14개 팀이 참가하여 경연을 펼치게 됩니다.
※출연진
1월 6일 (화) ~ 1월 8일 (목) 군장대학교 <피의 결혼>
1월 10일 (토) ~ 1월 11일 (일) 동아방송예술대학교 <변신>
1월 13일 (화) ~ 1월 15일 (목) 동양대학교 <오해>
1월 17일 (토) ~ 1월 18일 (일) 상명대학교 <2015 갈매기>
1월 20일 (화) ~ 1월 22일 (목) 국민대학교 종합예술콘서바토리 <홍시 열리는 집>
1월 24일 (토) ~ 1월 25일 (일) 서울호세예술전문학교 <수상한 궁녀>
※기획사정보
서울연극협회는 서울연극인들의 협의체로 연극의 발전을 도모하기 위해 2003년 12월 서울연극인들의 직선제를 통해 초대회장을 선임하고 정식 출범하게 되었습니다. 연극 예술의 향상 보급과 보존, 연극인 및 연극단체 지도 육성 그리고 연극의 국내외교류 개발 등 다양한 수업을 추진하고 있으며, 대한민국 최고이자 최대 연극제인 ‘서울연극제’를 35년째 진행하고 있습니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2519 | 뮤직드라마 <오렌지 스카이> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2024-01-28 | 4068 | |
| 2518 | 연극 <나의PS파트너> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2024-01-19 | 3691 | |
| 2517 | 2024 단막극제 <뿔난이들> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2024-01-19 | 3703 | |
| 2516 | 코미디연극 <딜리버리> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2024-01-17 | 4185 | |
| 2515 | 뮤직 드라마 <장막을 걷어라> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2024-01-13 | 4142 | |
| 2514 | <옥상> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2024-01-11 | 4198 | |
| 2513 | 연극 <이기동 체육관> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2024-01-03 | 3285 | |
| 2512 | <옥상 위 달빛이 머무는 자리> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-12-15 | 4283 | |
| 2511 | <작업의 정석> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-12-14 | 3833 | |
| 2510 | <내일은 내일에게> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-12-14 | 5028 | |
| 2509 | <고향마을> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-12-09 | 4351 | |
| 2508 | <연극 아모르파티> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-12-07 | 3258 | |
| 2507 | <말할 수 없이> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-12-07 | 4275 | |
| 2506 | <죽어야 사는 남자> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-11-20 | 3794 | |
| 2505 | <우정만리> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-11-19 | 4274 | |
| 2504 | <떠돔 3부작> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-11-17 | 3763 | |
| 2503 | 연극 <가장 보통의 연애> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-11-11 | 3756 | |
| 2502 | 연극 <아메리칸 버팔로> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-11-09 | 4046 | |
| 2501 | <연적> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-11-08 | 3777 | |
| 2500 | <나를 잊지 말아요> 티켓 오픈 | 최고 관리자 | 2023-10-31 | 4487 |







































